Berita Terkini
- Sosialisasi Program DIP4T dan Program Sertifikasi Redistribusi Tanah di Desa Manurung T.A 2022
- The Winner of Call Submission ( Paper Category)
- Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Luwu Timur
- Penanaman Bibit Balai Pembenihan Tanaman Hutan Prov. Sulsel.
- PEJUANG MUDA WTC
- Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak serta UU tentang Perkawinan
- Turnamen Bola Volly Putri
- Festival Anak Sholeh
- Publikasi Perdes N0 02 tahun 2017
- LINMAS
Wilayah Desa

| DATA UMUM | ||
| 1. | Tipologi Desa | : RENDAH |
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : Swasembada/Swadaya/Swakarya |
| 3. | Luas Wilayah | : 5793,35 Ha |
| Batas Wilayah | ||
| 1. | Sebelah Utara | : Desa Tarabbi |
| 2. | Sebelah Selatan | : Desa Lakawali, Desa Lakawali Pantai |
| 3. | Sebelah Barat | : Desa Tampinna, Desa lakawali |
| 4. | Sebelah Timur | : Desa Atue |
| Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| 1. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 18 km |
| 2. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 20 km |
| 3. | Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 20 km |
DESA MANURUNG